April 2023
19 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Ursache für Brandgeruch gesucht - Vorschaltgerät demontiert | |
Datum: | 29.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 01:00 Uhr | |
Einsatzort: | Gehrenmatt, Zeiningen | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 6 | |
Zusätzliche Infos: | ||
18 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 27.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 00:04 Uhr | |
Einsatzort: | Forming AG, Industriestrasse 26, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 18 | |
Zusätzliche Infos: | ||
17 | Meldetext: | Nachalarmierung |
Grund: | Gasaustritt | |
Datum: | 24.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 14:00 Uhr | |
Einsatzort: | Bata-Park, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 17 | |
Fotos: |
16 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 23.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 22:20 Uhr | |
Einsatzort: | Weita AG, Güterstrasse 1, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 32 | |
Zusätzliche Infos: | ||
15 | Meldetext: | Technische Hilfeleistung |
Grund: | Auslaufende Flüssigkeit nach Selbstunfall PW | |
Datum: | 23.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 07:54 Uhr | |
Einsatzort: | Wallstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 15 | |
Fotos: |
14 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Tierrettung - Angefahrene Katze ca. 4m in Sikerrohr unter der Landstrasse | |
Datum: | 14.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 20:18 Uhr | |
Einsatzort: | Landstrasse, Zeiningen | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 5 | |
Zusätzliche Infos: | ||
13 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Unterstützung Rettungsdienst - Traghilfe geleistet | |
Datum: | 12.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 21:36 Uhr | |
Einsatzort: | Breitistrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 4 | |
Zusätzliche Infos: | ||
12 | Meldetext: | Brand - klein |
Grund: | Brand der
Skisprungschanze | |
Datum: | 10.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 16:55 Uhr | |
Einsatzort: | Kraftwerk Ryburg Schwörstadt | |
Einsatzleiter: | Oblt. R. Gasser | |
Mannschaftstärke: | 14 | |
Fotos: |
11 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 06.04.2023 | |
Alarmierungszeit: | 10:32 Uhr | |
Einsatzort: | Forming AG, Industriestrasse 26, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 25 | |
Zusätzliche Infos: | ||