Juni 2023
30 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm - Dampf beim LKW-Verlad | |
Datum: | 20.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 03:57 Uhr | |
Einsatzort: | Frigosuisse AG, Industriestrasse 21, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 23 | |
Zusätzliche Infos: | ||
29 | Meldetext: | Technische Hilfeleistung |
Grund: | Wasser läuft in Keller | |
Datum: | 20.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 01:22 Uhr | |
Einsatzort: | Im Schaufelacker, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 16 | |
Fotos: |
28 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Sprinkler abgefahren - Wasser aufsaugen | |
Datum: | 19.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 10:10 Uhr | |
Einsatzort: | Galliker Transport, Bäumlimattstrasse 7, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 20 | |
Fotos: |
27 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 17.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 23:19 Uhr | |
Einsatzort: | Forming AG, Industriestrasse 26, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 26 | |
Zusätzliche Infos: | ||
26 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Türöffnung für Sanität | |
Datum: | 17.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 00:32 Uhr | |
Einsatzort: | Schulstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 5 | |
Zusätzliche Infos: | ||
25 | Meldetext: | Abklärung |
Grund: | Wasser im Schulhaus Obermatt | |
Datum: | 11.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 20:15 Uhr | |
Einsatzort: | Schulhaus Obermatt, Bahnhofstrasse, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 4 | |
Fotos: |
24 | Meldetext: | BMA |
Grund: | Fehlalarm | |
Datum: | 06.06.2023 | |
Alarmierungszeit: | 12:50 Uhr | |
Einsatzort: | Louis Ditzler AG, Bäumlimattstrasse 18, Möhlin | |
Einsatzleiter: | Oblt. J. Wirthlin | |
Mannschaftstärke: | 15 | |
Zusätzliche Infos: | ||