Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 012-2026 Datum: 27.02.2026 11:42 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Oel-, Benzin-, Chemie Mannschaftsstärke: 9 | 012-2026 | 27.02.2026 11:42 | Technische Hilfeleistung | Oel-, Benzin-, Chemie | 9 | ||||||||
| Nummer: 011-2026 Datum: 25.02.2026 13:02 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 16 | 011-2026 | 25.02.2026 13:02 | BMA | BMA | 16 | ||||||||
| Nummer: 010-2026 Datum: 21.02.2026 12:17 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 26 | 010-2026 | 21.02.2026 12:17 | BMA | BMA | 26 | ||||||||
| Nummer: 009-2026 Datum: 18.02.2026 10:51 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 16 | 009-2026 | 18.02.2026 10:51 | BMA | BMA | 16 | ||||||||
| Nummer: 008-2026 Datum: 14.02.2026 12:19 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 2 | 008-2026 | 14.02.2026 12:19 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 2 | ||||||||
| Nummer: 007-2026 Datum: 12.02.2026 03:08 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 21 | 007-2026 | 12.02.2026 03:08 | BMA | BMA | 21 | ||||||||
| Nummer: 006-2026 Datum: 11.02.2026 13:22 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 21 | 006-2026 | 11.02.2026 13:22 | BMA | BMA | 21 | ||||||||
| Nummer: 005-2026 Datum: 10.02.2026 02:08 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 23 | 005-2026 | 10.02.2026 02:08 | BMA | BMA | 23 | ||||||||
| Nummer: 004-2026 Datum: 06.02.2026 14:19 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 4 | 004-2026 | 06.02.2026 14:19 | Abklärung | Abklärung | 4 | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 003-2026 Datum: 24.01.2026 14:09 Einsatzmeldung: Rheinrettung Einsatzart: Rheinrettung Mannschaftsstärke: 13 | 003-2026 | 24.01.2026 14:09 | Rheinrettung | Rheinrettung | 13 | ||||||||
| Nummer: 002-2026 Datum: 05.01.2026 13:39 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 4 | 002-2026 | 05.01.2026 13:39 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 4 | ||||||||
| Nummer: 001-2026 Datum: 05.01.2026 01:14 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 3 | 001-2026 | 05.01.2026 01:14 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 3 | ||||||||
