Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 004-2026 Datum: 06.02.2026 14:19 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 4 | 004-2026 | 06.02.2026 14:19 | Abklärung | Abklärung | 4 | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 003-2026 Datum: 24.01.2026 14:09 Einsatzmeldung: Rheinrettung Einsatzart: Rheinrettung Mannschaftsstärke: 13 | 003-2026 | 24.01.2026 14:09 | Rheinrettung | Rheinrettung | 13 | ||||||||
| Nummer: 002-2026 Datum: 05.01.2026 13:39 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 4 | 002-2026 | 05.01.2026 13:39 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 4 | ||||||||
| Nummer: 001-2026 Datum: 05.01.2026 01:14 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 3 | 001-2026 | 05.01.2026 01:14 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 3 | ||||||||
