Einsätze 2026
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 030-2026 Datum: 14.05.2026 18:57 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 24 | 030-2026 | 14.05.2026 18:57 | BMA | BMA | 24 | ||||||||
| Nummer: 029-2026 Datum: 12.05.2026 11:43 Einsatzmeldung: Brand – Gross Einsatzart: Brand – Gross Mannschaftsstärke: 16 | 029-2026 | 12.05.2026 11:43 | Brand – Gross | Brand – Gross | 16 | ||||||||
| Nummer: 028-2026 Datum: 02.05.2026 15:05 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Mannschaftsstärke: 7 | 028-2026 | 02.05.2026 15:05 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | 7 | ||||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 027-2026 Datum: 30.04.2026 14:20 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 23 | 027-2026 | 30.04.2026 14:20 | BMA | BMA | 23 | ||||||||
| Nummer: 026-2026 Datum: 29.04.2026 04:55 Einsatzmeldung: NTP Inbetriebnahme Einsatzart: NTP Inbetriebnahme Mannschaftsstärke: 11 | 026-2026 | 29.04.2026 04:55 | NTP Inbetriebnahme | NTP Inbetriebnahme | 11 | ||||||||
| Nummer: 025-2026 Datum: 28.04.2026 14:57 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Einsatzart: Verkehrsregelung Mannschaftsstärke: 10 | 025-2026 | 28.04.2026 14:57 | Verkehrsregelung | Verkehrsregelung | 10 | ||||||||
| Nummer: 024-2026 Datum: 28.04.2026 10:31 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 16 | 024-2026 | 28.04.2026 10:31 | BMA | BMA | 16 | ||||||||
| Nummer: 023-2026 Datum: 20.04.2026 23:46 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 19 | 023-2026 | 20.04.2026 23:46 | BMA | BMA | 19 | ||||||||
| Nummer: 022-2026 Datum: 19.04.2026 17:07 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 28 | 022-2026 | 19.04.2026 17:07 | BMA | BMA | 28 | ||||||||
| Nummer: 021-2026 Datum: 11.04.2026 19:22 Einsatzmeldung: Brand – Mittel Einsatzart: Brand – Mittel Mannschaftsstärke: 46 | 021-2026 | 11.04.2026 19:22 | Brand – Mittel | Brand – Mittel | 46 | ||||||||
| Nummer: 020-2026 Datum: 07.04.2026 10:53 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Mannschaftsstärke: 8 | 020-2026 | 07.04.2026 10:53 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | 8 | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 019-2026 Datum: 18.03.2026 18:40 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 25 | 019-2026 | 18.03.2026 18:40 | BMA | BMA | 25 | ||||||||
| Nummer: 018-2026 Datum: 11.03.2026 11:38 Einsatzmeldung: Nachalarmierung Einsatzart: Nachalarmierung Mannschaftsstärke: 12 | 018-2026 | 11.03.2026 11:38 | Nachalarmierung | Nachalarmierung | 12 | ||||||||
| Nummer: 017-2026 Datum: 09.03.2026 21:03 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 26 | 017-2026 | 09.03.2026 21:03 | BMA | BMA | 26 | ||||||||
| Nummer: 016-2026 Datum: 09.03.2026 15:59 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 3 | 016-2026 | 09.03.2026 15:59 | Abklärung | Abklärung | 3 | ||||||||
| Nummer: 015-2026 Datum: 06.03.2026 04:09 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 3 | 015-2026 | 06.03.2026 04:09 | Abklärung | Abklärung | 3 | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 014-2026 Datum: 27.02.2026 11:42 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Oel-, Benzin-, Chemie Mannschaftsstärke: 9 | 014-2026 | 27.02.2026 11:42 | Technische Hilfeleistung | Oel-, Benzin-, Chemie | 9 | ||||||||
| Nummer: 013-2026 Datum: 25.02.2026 13:02 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 16 | 013-2026 | 25.02.2026 13:02 | BMA | BMA | 16 | ||||||||
| Nummer: 012-2026 Datum: 21.02.2026 12:17 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 26 | 012-2026 | 21.02.2026 12:17 | BMA | BMA | 26 | ||||||||
| Nummer: 011-2026 Datum: 20.02.2026 16:25 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: Brand – Gross Mannschaftsstärke: 52 | 011-2026 | 20.02.2026 16:25 | BMA | Brand – Gross | 52 | ||||||||
| Nummer: 010-2026 Datum: 19.02.2026 07:11 Einsatzmeldung: Verkehrsregelung Einsatzart: Verkehrsregelung Mannschaftsstärke: 10 | 010-2026 | 19.02.2026 07:11 | Verkehrsregelung | Verkehrsregelung | 10 | ||||||||
| Nummer: 009-2026 Datum: 18.02.2026 10:51 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 16 | 009-2026 | 18.02.2026 10:51 | BMA | BMA | 16 | ||||||||
| Nummer: 008-2026 Datum: 14.02.2026 12:19 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 2 | 008-2026 | 14.02.2026 12:19 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 2 | ||||||||
| Nummer: 007-2026 Datum: 12.02.2026 03:08 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 21 | 007-2026 | 12.02.2026 03:08 | BMA | BMA | 21 | ||||||||
| Nummer: 006-2026 Datum: 11.02.2026 13:22 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 21 | 006-2026 | 11.02.2026 13:22 | BMA | BMA | 21 | ||||||||
| Nummer: 005-2026 Datum: 10.02.2026 02:08 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 23 | 005-2026 | 10.02.2026 02:08 | BMA | BMA | 23 | ||||||||
| Nummer: 004-2026 Datum: 06.02.2026 14:19 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 4 | 004-2026 | 06.02.2026 14:19 | Abklärung | Abklärung | 4 | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 003-2026 Datum: 24.01.2026 14:09 Einsatzmeldung: Rheinrettung Einsatzart: Rheinrettung Mannschaftsstärke: 13 | 003-2026 | 24.01.2026 14:09 | Rheinrettung | Rheinrettung | 13 | ||||||||
| Nummer: 002-2026 Datum: 05.01.2026 13:39 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 4 | 002-2026 | 05.01.2026 13:39 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 4 | ||||||||
| Nummer: 001-2026 Datum: 05.01.2026 01:14 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 3 | 001-2026 | 05.01.2026 01:14 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 3 | ||||||||
