Einsätze 2025
| November | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 073-2025 Datum: 26.11.2025 06:09 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 18 | 073-2025 | 26.11.2025 06:09 | BMA | BMA | 18 | ||||||||
| Nummer: 072-2025 Datum: 20.11.2025 11:38 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 22 | 072-2025 | 20.11.2025 11:38 | BMA | BMA | 22 | ||||||||
| Nummer: 071-2025 Datum: 20.11.2025 09:02 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 18 | 071-2025 | 20.11.2025 09:02 | BMA | BMA | 18 | ||||||||
| Nummer: 070-2025 Datum: 19.11.2025 19:44 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 6 | 070-2025 | 19.11.2025 19:44 | Abklärung | Abklärung | 6 | ||||||||
| Nummer: 069-2025 Datum: 12.11.2025 02:59 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 16 | 069-2025 | 12.11.2025 02:59 | BMA | BMA | 16 | ||||||||
| Nummer: 068-2025 Datum: 02.11.2025 06:22 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 19 | 068-2025 | 02.11.2025 06:22 | Abklärung | Abklärung | 19 | ||||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 067-2025 Datum: 28.10.2025 20:36 Einsatzmeldung: Brand – Mittel Einsatzart: Brand – Mittel Mannschaftsstärke: 65 | 067-2025 | 28.10.2025 20:36 | Brand – Mittel | Brand – Mittel | 65 | ||||||||
| Nummer: 066-2025 Datum: 28.10.2025 13:41 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 8 | 066-2025 | 28.10.2025 13:41 | BMA | BMA | 8 | ||||||||
| Nummer: 065-2025 Datum: 23.10.2025 23:28 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 26 | 065-2025 | 23.10.2025 23:28 | BMA | BMA | 26 | ||||||||
| Nummer: 064-2025 Datum: 23.10.2025 15:22 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 2 | 064-2025 | 23.10.2025 15:22 | Abklärung | Abklärung | 2 | ||||||||
| Nummer: 063-2025 Datum: 23.10.2025 14:21 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 15 | 063-2025 | 23.10.2025 14:21 | BMA | BMA | 15 | ||||||||
| Nummer: 062-2025 Datum: 23.10.2025 10:42 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Mannschaftsstärke: 9 | 062-2025 | 23.10.2025 10:42 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | 9 | ||||||||
| Nummer: 061-2025 Datum: 23.10.2025 05:59 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 3 | 061-2025 | 23.10.2025 05:59 | Abklärung | Abklärung | 3 | ||||||||
| Nummer: 060-2025 Datum: 22.10.2025 14:43 Einsatzmeldung: Brand – Klein Einsatzart: Brand – Klein Mannschaftsstärke: 9 | 060-2025 | 22.10.2025 14:43 | Brand – Klein | Brand – Klein | 9 | ||||||||
| Nummer: 059-2025 Datum: 21.10.2025 23:18 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 9 | 059-2025 | 21.10.2025 23:18 | Abklärung | Abklärung | 9 | ||||||||
| Nummer: 058-2025 Datum: 10.10.2025 21:53 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 31 | 058-2025 | 10.10.2025 21:53 | BMA | BMA | 31 | ||||||||
| Nummer: 057-2025 Datum: 08.10.2025 11:25 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 4 | 057-2025 | 08.10.2025 11:25 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 4 | ||||||||
| September | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 056-2025 Datum: 29.09.2025 15:35 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 19 | 056-2025 | 29.09.2025 15:35 | BMA | BMA | 19 | ||||||||
| Nummer: 055-2025 Datum: 09.09.2025 20:23 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 6 | 055-2025 | 09.09.2025 20:23 | Abklärung | Abklärung | 6 | ||||||||
| Nummer: 054-2025 Datum: 06.09.2025 19:36 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 17 | 054-2025 | 06.09.2025 19:36 | BMA | BMA | 17 | ||||||||
| Nummer: 053-2025 Datum: 05.09.2025 23:47 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 25 | 053-2025 | 05.09.2025 23:47 | BMA | BMA | 25 | ||||||||
| Nummer: 052-2025 Datum: 04.09.2025 16:24 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 18 | 052-2025 | 04.09.2025 16:24 | BMA | BMA | 18 | ||||||||
| Nummer: 051-2025 Datum: 02.09.2025 16:10 Einsatzmeldung: NTP Inbetriebnahme Einsatzart: NTP Inbetriebnahme Mannschaftsstärke: 8 | 051-2025 | 02.09.2025 16:10 | NTP Inbetriebnahme | NTP Inbetriebnahme | 8 | ||||||||
| Nummer: 050-2025 Datum: 02.09.2025 09:08 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 20 | 050-2025 | 02.09.2025 09:08 | BMA | BMA | 20 | ||||||||
| Nummer: 049-2025 Datum: 01.09.2025 10:00 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 4 | 049-2025 | 01.09.2025 10:00 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 4 | ||||||||
| August | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 048-2025 Datum: 28.08.2025 23:48 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 29 | 048-2025 | 28.08.2025 23:48 | BMA | BMA | 29 | ||||||||
| Nummer: 047-2025 Datum: 13.08.2025 12:49 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 4 | 047-2025 | 13.08.2025 12:49 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 4 | ||||||||
| Nummer: 046-2025 Datum: 13.08.2025 11:21 Einsatzmeldung: Brand – Klein Einsatzart: Brand – Klein Mannschaftsstärke: 12 | 046-2025 | 13.08.2025 11:21 | Brand – Klein | Brand – Klein | 12 | ||||||||
| Nummer: 045-2025 Datum: 11.08.2025 19:51 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 25 | 045-2025 | 11.08.2025 19:51 | BMA | BMA | 25 | ||||||||
| Nummer: 044-2025 Datum: 01.08.2025 10:28 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 4 | 044-2025 | 01.08.2025 10:28 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 4 | ||||||||
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 043-2025 Datum: 18.07.2025 22:16 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 21 | 043-2025 | 18.07.2025 22:16 | BMA | BMA | 21 | ||||||||
| Nummer: 042-2025 Datum: 15.07.2025 18:58 Einsatzmeldung: Brand – Klein Einsatzart: Brand – Klein Mannschaftsstärke: 9 | 042-2025 | 15.07.2025 18:58 | Brand – Klein | Brand – Klein | 9 | ||||||||
| Nummer: 041-2025 Datum: 11.07.2025 21:23 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 23 | 041-2025 | 11.07.2025 21:23 | BMA | BMA | 23 | ||||||||
| Nummer: 040-2025 Datum: 02.07.2025 23:33 Einsatzmeldung: Brand – Gross Einsatzart: Brand – Gross Mannschaftsstärke: 70 | 040-2025 | 02.07.2025 23:33 | Brand – Gross | Brand – Gross | 70 | ||||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 039-2025 Datum: 30.06.2025 06:49 Einsatzmeldung: Strassenrettung Einsatzart: Strassenrettung Mannschaftsstärke: | 039-2025 | 30.06.2025 06:49 | Strassenrettung | Strassenrettung | |||||||||
| Nummer: 038-2025 Datum: 26.06.2025 03:35 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 21 | 038-2025 | 26.06.2025 03:35 | BMA | BMA | 21 | ||||||||
| Nummer: 037-2025 Datum: 20.06.2025 00:15 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 19 | 037-2025 | 20.06.2025 00:15 | BMA | BMA | 19 | ||||||||
| Nummer: 036-2025 Datum: 19.06.2025 23:24 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 22 | 036-2025 | 19.06.2025 23:24 | BMA | BMA | 22 | ||||||||
| Nummer: 035-2025 Datum: 18.06.2025 12:57 Einsatzmeldung: Brand – Klein Einsatzart: Brand – Klein Mannschaftsstärke: 10 | 035-2025 | 18.06.2025 12:57 | Brand – Klein | Brand – Klein | 10 | ||||||||
| Nummer: 034-2025 Datum: 15.06.2025 13:06 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 5 | 034-2025 | 15.06.2025 13:06 | Abklärung | Abklärung | 5 | ||||||||
| Nummer: 033-2025 Datum: 07.06.2025 20:49 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 9 | 033-2025 | 07.06.2025 20:49 | Abklärung | Abklärung | 9 | ||||||||
| Nummer: 032-2025 Datum: 06.06.2025 12:01 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 4 | 032-2025 | 06.06.2025 12:01 | Abklärung | Abklärung | 4 | ||||||||
| Nummer: 031-2025 Datum: 01.06.2025 18:52 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Mannschaftsstärke: 6 | 031-2025 | 01.06.2025 18:52 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | 6 | ||||||||
| Nummer: 030-2025 Datum: 01.06.2025 18:42 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Mannschaftsstärke: 6 | 030-2025 | 01.06.2025 18:42 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | 6 | ||||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 029-2025 Datum: 22.05.2025 10:02 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 14 | 029-2025 | 22.05.2025 10:02 | BMA | BMA | 14 | ||||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 028-2025 Datum: 17.04.2025 06:05 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 34 | 028-2025 | 17.04.2025 06:05 | BMA | BMA | 34 | ||||||||
| Nummer: 027-2025 Datum: 15.04.2025 18:35 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 7 | 027-2025 | 15.04.2025 18:35 | Abklärung | Abklärung | 7 | ||||||||
| Nummer: 026-2025 Datum: 15.04.2025 16:23 Einsatzmeldung: Strassenrettung Einsatzart: Strassenrettung Mannschaftsstärke: 29 | 026-2025 | 15.04.2025 16:23 | Strassenrettung | Strassenrettung | 29 | ||||||||
| Nummer: 025-2025 Datum: 15.04.2025 03:49 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 4 | 025-2025 | 15.04.2025 03:49 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 4 | ||||||||
| Nummer: 024-2025 Datum: 14.04.2025 21:43 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 4 | 024-2025 | 14.04.2025 21:43 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 4 | ||||||||
| Nummer: 023-2025 Datum: 14.04.2025 05:35 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 5 | 023-2025 | 14.04.2025 05:35 | BMA | BMA | 5 | ||||||||
| Nummer: 022-2025 Datum: 14.04.2025 04:57 Einsatzmeldung: Brand mittel Einsatzart: Brand – Mittel Mannschaftsstärke: 57 | 022-2025 | 14.04.2025 04:57 | Brand mittel | Brand – Mittel | 57 | ||||||||
| Nummer: 021-2025 Datum: 01.04.2025 17:19 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Mannschaftsstärke: 12 | 021-2025 | 01.04.2025 17:19 | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | 12 | ||||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 020-2025 Datum: 28.03.2025 18:58 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 20 | 020-2025 | 28.03.2025 18:58 | BMA | BMA | 20 | ||||||||
| Nummer: 019-2025 Datum: 14.03.2025 16:01 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 21 | 019-2025 | 14.03.2025 16:01 | BMA | BMA | 21 | ||||||||
| Nummer: 018-2025 Datum: 14.03.2025 07:10 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 19 | 018-2025 | 14.03.2025 07:10 | BMA | BMA | 19 | ||||||||
| Nummer: 017-2025 Datum: 05.03.2025 02:09 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 19 | 017-2025 | 05.03.2025 02:09 | BMA | BMA | 19 | ||||||||
| Nummer: 016-2025 Datum: 03.03.2025 18:58 Einsatzmeldung: Brand klein Einsatzart: Brand – Klein Mannschaftsstärke: 14 | 016-2025 | 03.03.2025 18:58 | Brand klein | Brand – Klein | 14 | ||||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 015-2025 Datum: 25.02.2025 10:28 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 6 | 015-2025 | 25.02.2025 10:28 | Abklärung | Abklärung | 6 | ||||||||
| Nummer: 014-2025 Datum: 25.02.2025 04:45 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 4 | 014-2025 | 25.02.2025 04:45 | Abklärung | Abklärung | 4 | ||||||||
| Nummer: 013-2025 Datum: 22.02.2025 10:48 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 28 | 013-2025 | 22.02.2025 10:48 | BMA | BMA | 28 | ||||||||
| Nummer: 012-2025 Datum: 17.02.2025 02:31 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst Mannschaftsstärke: 3 | 012-2025 | 17.02.2025 02:31 | Abklärung | Einsatz zugunsten Notfall- / Rettungsdienst | 3 | ||||||||
| Nummer: 011-2025 Datum: 15.02.2025 18:57 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 29 | 011-2025 | 15.02.2025 18:57 | BMA | BMA | 29 | ||||||||
| Nummer: 010-2025 Datum: 07.02.2025 09:35 Einsatzmeldung: Techn. Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Mannschaftsstärke: 8 | 010-2025 | 07.02.2025 09:35 | Techn. Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | 8 | ||||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Mannschaftsstärke | |||||||||
| Nummer: 009-2025 Datum: 31.01.2025 16:39 Einsatzmeldung: Brand klein Einsatzart: Brand – Klein Mannschaftsstärke: 19 | 009-2025 | 31.01.2025 16:39 | Brand klein | Brand – Klein | 19 | ||||||||
| Nummer: 008-2025 Datum: 23.01.2025 20:06 Einsatzmeldung: Brand gross Einsatzart: Brand – Gross Mannschaftsstärke: 17 | 008-2025 | 23.01.2025 20:06 | Brand gross | Brand – Gross | 17 | ||||||||
| Nummer: 007-2025 Datum: 22.01.2025 15:34 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 17 | 007-2025 | 22.01.2025 15:34 | BMA | BMA | 17 | ||||||||
| Nummer: 006-2025 Datum: 22.01.2025 09:00 Einsatzmeldung: Strassenrettung Einsatzart: Strassenrettung Mannschaftsstärke: 20 | 006-2025 | 22.01.2025 09:00 | Strassenrettung | Strassenrettung | 20 | ||||||||
| Nummer: 005-2025 Datum: 18.01.2025 23:43 Einsatzmeldung: BMA Einsatzart: BMA Mannschaftsstärke: 18 | 005-2025 | 18.01.2025 23:43 | BMA | BMA | 18 | ||||||||
| Nummer: 004-2025 Datum: 18.01.2025 15:10 Einsatzmeldung: Abklärung Einsatzart: Abklärung Mannschaftsstärke: 6 | 004-2025 | 18.01.2025 15:10 | Abklärung | Abklärung | 6 | ||||||||
| Nummer: 003-2025 Datum: 09.01.2025 17:47 Einsatzmeldung: Techn. Hilfeleistung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Mannschaftsstärke: 14 | 003-2025 | 09.01.2025 17:47 | Techn. Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | 14 | ||||||||
| Nummer: 002-2025 Datum: 08.01.2025 05:48 Einsatzmeldung: Brand – Klein Einsatzart: Brand – Klein Mannschaftsstärke: 16 | 002-2025 | 08.01.2025 05:48 | Brand – Klein | Brand – Klein | 16 | ||||||||
| Nummer: 001-2025 Datum: 01.01.2025 01:07 Einsatzmeldung: Brand – Gross Einsatzart: Brand – Gross Mannschaftsstärke: 12 | 001-2025 | 01.01.2025 01:07 | Brand – Gross | Brand – Gross | 12 | ||||||||
